<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>연봉 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%EC%97%B0%EB%B4%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/연봉/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 07:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>연봉 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/연봉/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>직원 만족도를 높이는 급여 &#038; 보상 전략</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%eb%86%92%ec%9d%b4%eb%8a%94-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b3%b4%ec%83%81-%ec%a0%84%eb%9e%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 05:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[급여]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[연봉]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=33900</guid>

					<description><![CDATA[<p>급여와 보상은 단순히 ‘언제, 얼마나 지급할 것인가’를 결정하는 것이 아니라, &#8216;회사가 무엇을 줄 수 있는가&#8217;로 바뀌고 있습니다. 여전히 금전적 보상이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%eb%86%92%ec%9d%b4%eb%8a%94-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b3%b4%ec%83%81-%ec%a0%84%eb%9e%b5/">직원 만족도를 높이는 급여 &#038; 보상 전략</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>보상관리의 시작, 심플한 연봉제 설계와 운영</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%8b%ac%ed%94%8c%ed%95%9c-%ec%97%b0%eb%b4%89%ec%a0%9c-%ec%84%a4%ea%b3%84-%ec%9a%b4%ec%98%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 08:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[연봉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=33471</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 현재 연봉제를 운영하고 있더라도 예전 호봉제 구조와 크게 다르지 않게 운영하고 있는 회사가 많습니다. 연봉제는 근로자의 임금을&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%8b%ac%ed%94%8c%ed%95%9c-%ec%97%b0%eb%b4%89%ec%a0%9c-%ec%84%a4%ea%b3%84-%ec%9a%b4%ec%98%81/">보상관리의 시작, 심플한 연봉제 설계와 운영</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>보상관리에 대해 묻습니다</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/basic-questions-about-rewards-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 02:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[복리후생]]></category>
		<category><![CDATA[연봉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21000</guid>

					<description><![CDATA[<p>연봉, 급여, 수당, 복리후생, 인센티브, 스톡옵션, 휴가, 휴직, 교육 등 보상(Rewards)은 일과 관련된 모든 이해관계자들에게 매우 중요한 문제입니다. 채용, 동기부여와&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/basic-questions-about-rewards-management/">보상관리에 대해 묻습니다</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 연봉 협상은 매년 해야 하나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-annual-salary-negotiation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 03:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[근로계약서]]></category>
		<category><![CDATA[연봉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21354</guid>

					<description><![CDATA[<p>법적 기준은 없고, 회사 제도에 따라 달라지는 사항입니다. &#160; 근로기준법 기타 노동관계법령에서는 임금에 관해서는 매년 최저 기준인 최저임금만 규정하고 있을&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-annual-salary-negotiation/">[한줄 자문] 연봉 협상은 매년 해야 하나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
