<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>유연근무제 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/flexiwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/flexiwork/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 06:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>유연근무제 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/flexiwork/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>아슬 아슬 위기 상황, HR은 무엇을 준비해야 할까요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/what-should-hr-prepare-for-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 08:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[리텐션]]></category>
		<category><![CDATA[몰입]]></category>
		<category><![CDATA[유연근무제]]></category>
		<category><![CDATA[인재/리더]]></category>
		<category><![CDATA[채용]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=25120</guid>

					<description><![CDATA[<p>얼어붙는 채용 환경에서 HR의 고민 &#160; 연일 심각한 경제 위기와 관련된 뉴스들이 나오고 있습니다. 스태그플레이션, 경기 침체, 물가 인상, 소비&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/what-should-hr-prepare-for-crisis/">아슬 아슬 위기 상황, HR은 무엇을 준비해야 할까요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>지금 주목해야 하는 HR 변화 3가지</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/2022-hr-issue-and-trend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 01:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[리모트워크]]></category>
		<category><![CDATA[변화관리]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[유연근무제]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[하이브리드 워크]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=22012</guid>

					<description><![CDATA[<p>새로운 노멀을 어떻게 시작할 것인가 &#160; 가장 큰 영향을 준 팬데믹이 우리 직장과 일하는 방식에도 큰 변화를 가져왔습니다. 변화의 과정&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/2022-hr-issue-and-trend/">지금 주목해야 하는 HR 변화 3가지</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 30인 미만인 기업은 주 52시간제를 준수하지 않아도 되나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-under-30-52work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 07:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[유연근무제]]></category>
		<category><![CDATA[주52시간제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=19836</guid>

					<description><![CDATA[<p>5인 이상 30인 미만 기업은 한시적으로 2022. 12. 31. 까지 1주 최대 60시간 근로가 가능합니다. &#160; 그동안 단계적으로 적용되었던 주&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-under-30-52work/">[한줄 자문] 30인 미만인 기업은 주 52시간제를 준수하지 않아도 되나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5인 이상 회사에도 &#8217;21. 7. 1부터 적용 가능한 유연근무제 (2) : 3개월 이내 선택근무제</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/20210701-flexible-working-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[개정 근로기준법]]></category>
		<category><![CDATA[선택근무제]]></category>
		<category><![CDATA[유연근무제]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=18376</guid>

					<description><![CDATA[<p>5인 이상 회사에도 ’21. 7. 1부터 적용 가능한 유연근무제 Previous  (1) 3개월 초과 탄력근무제 › &#160; 신상품 또는 신기술의 연구개발&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/20210701-flexible-working-2/">5인 이상 회사에도 &#8217;21. 7. 1부터 적용 가능한 유연근무제 (2) : 3개월 이내 선택근무제</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5인 이상 회사에도 &#8217;21. 7. 1부터 적용 가능한 유연근무제 (1) : 3개월 초과 탄력근무제</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/20210701-flexible-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 09:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[유연근무제]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[탄력근무제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=17630</guid>

					<description><![CDATA[<p>단위기간이 3~6개월 이내인 탄력근무제와 연구개발 업무의 경우 최대 3개월까지 도입할 수 있는 선택근무제가 50인 이상 회사에는 2021. 4. 6.에 이미&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/20210701-flexible-working/">5인 이상 회사에도 &#8217;21. 7. 1부터 적용 가능한 유연근무제 (1) : 3개월 초과 탄력근무제</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
