<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>무급휴직 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%EB%AC%B4%EA%B8%89%ED%9C%B4%EC%A7%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/무급휴직/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 09:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>무급휴직 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/무급휴직/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>고용노동부 무급휴직 신속지원 프로그램</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/unpaid-leave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 10:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[고용노동부]]></category>
		<category><![CDATA[무급휴직]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[휴직]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=6631</guid>

					<description><![CDATA[<p>이번 7월 1일부터는 경영사정이 어려워져 무급휴직을 한 사업장의 근로자에게 1인당 월 50만 원씩 최대 3개월 동안 지급하는 “무급휴직 신속지원 프로그램”이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/unpaid-leave/">고용노동부 무급휴직 신속지원 프로그램</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 무급휴직 후 퇴사 시 퇴직금 계산은 어떻게 하나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-severance-pay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 02:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[무급휴직]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직금]]></category>
		<category><![CDATA[휴직]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[<p>회사 사정에 따른 무급휴직은 휴직한 기간을 제외하고 3개월간 평균임금을 계산합니다. &#160; 퇴직금 산정을 위한 평균임금은 근로기준법 제2조제1항제6호에 따라 퇴직일 이전&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-severance-pay/">[한줄 자문] 무급휴직 후 퇴사 시 퇴직금 계산은 어떻게 하나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 무급휴직기간에도 퇴직연금 부담금을 납입해야 하나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-unpaid-leave-fund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[무급휴직]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직금]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직연금]]></category>
		<category><![CDATA[휴직]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=3417</guid>

					<description><![CDATA[<p>휴직기간도 근무기간에 포함되므로 납입되어야 합니다. 다만, 부담금이 달라질 수 있습니다. &#160; 요즘 많이 가입하여 운영하고 있는 확정기여형(DC) 퇴직연금제도의 경우, 회사가&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-unpaid-leave-fund/">[한줄 자문] 무급휴직기간에도 퇴직연금 부담금을 납입해야 하나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
