<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>직무 만족도 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%EC%A7%81%EB%AC%B4%EB%A7%8C%EC%A1%B1%EB%8F%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/직무만족도/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 05:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>직무 만족도 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/직무만족도/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>직원 경험 향상을 위한 직원 만족도 조사</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%ec%a1%b0%ec%82%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[몰입]]></category>
		<category><![CDATA[조직 문화]]></category>
		<category><![CDATA[직무 만족도]]></category>
		<category><![CDATA[직원경험(EX)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32314</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 직원 경험(Employee Experience)은 직원이 조직 내에서 마주하고 경험하게 되는 모든 것을 의미합니다. 회사의 채용 공고를 접하는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%ec%a1%b0%ec%82%ac/">직원 경험 향상을 위한 직원 만족도 조사</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>성과 관점에서 이해하는 직무 스트레스(Job Stress)</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/job-stress-and-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 01:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[갈등]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[직무 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[직무 만족도]]></category>
		<category><![CDATA[직무 분석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21287</guid>

					<description><![CDATA[<p>스트레스는 개인의 것? 일을 하면서 어떻게 스트레스가 없을 수 있을까요? 회사에서 직원 개인의 스트레스까지 신경 써야 하나요? 스트레스를 호소하거나 스트레스로&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/job-stress-and-performance/">성과 관점에서 이해하는 직무 스트레스(Job Stress)</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>임금이 높으면 직무 만족도(Job Satisfaction)가 올라가나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/pay-and-job-satisfaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[임금]]></category>
		<category><![CDATA[직무 만족도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[<p>연봉이 올라가면 행복한가요? 네. 그럼 연봉이 올라가면 일에 만족하게 되나요? 글쎄요.. 임금 수준과 직무 만족도의 상관관계에 대한 논의와 연구는 HR의&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/pay-and-job-satisfaction/">임금이 높으면 직무 만족도(Job Satisfaction)가 올라가나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
