<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>커뮤니케이션 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%EC%BB%A4%EB%AE%A4%EB%8B%88%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%85%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/커뮤니케이션/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 06:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>커뮤니케이션 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/커뮤니케이션/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>고성과 조직에 이르는 길, 커뮤니케이션과 정보 관리</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/high-communication-mgmt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 07:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[고성과팀]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32344</guid>

					<description><![CDATA[<p>성과관리의 실행에 있어 가장 중요한 한 가지를 꼽으라면 주저하지 않고 ‘커뮤니케이션’이라고 말할 수 있습니다. 성과의 지속 가능한 관리를 위해서 강조되는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/high-communication-mgmt/">고성과 조직에 이르는 길, 커뮤니케이션과 정보 관리</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>코칭과 동기부여의 기술, 성과 피드백 Key Point 3</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%84%b1%ea%b3%bc-%ed%94%bc%eb%93%9c%eb%b0%b1-3-key-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 00:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[피드백]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32158</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 성과관리는 체계적으로 성과를 촉진하고 성과에 대해 피드백하여 조직의 목표 달성과 직원의 역량 향상을 함께 도모하는 전략적인&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%84%b1%ea%b3%bc-%ed%94%bc%eb%93%9c%eb%b0%b1-3-key-point/">코칭과 동기부여의 기술, 성과 피드백 Key Point 3</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>평가자, 피평가자 모두를 위한 성과 피드백 가이드</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%84%b1%ea%b3%bc-%ed%94%bc%eb%93%9c%eb%b0%b1-%ec%a4%80%eb%b9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 07:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<category><![CDATA[피드백]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32151</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 좋은 성과관리는 목표 설정, 업무 수행, 결과와 피드백이 선순환되는 과정이라고 말할 수 있습니다. 이러한 선순환 과정을&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%84%b1%ea%b3%bc-%ed%94%bc%eb%93%9c%eb%b0%b1-%ec%a4%80%eb%b9%84/">평가자, 피평가자 모두를 위한 성과 피드백 가이드</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>불확실성의 시대, HR이 해야 할 것은? 긍정적 직원 경험의 강화</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/todo-hr-in-challenging-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[조직 문화]]></category>
		<category><![CDATA[직원경험(EX)]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=6164</guid>

					<description><![CDATA[<p>많은 분야의 전문가들이 코로나 팬데믹 이후 우리의 생활이 근본적으로 바뀌게 될 것이라는 전망을 합니다. 세계 경제는 적지 않은 기간 동안&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/todo-hr-in-challenging-times/">불확실성의 시대, HR이 해야 할 것은? 긍정적 직원 경험의 강화</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>구조조정을 해야 한다면, 효율적인 인력 운영 실제 경험담</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/hr-restructuring-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 02:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[갈등]]></category>
		<category><![CDATA[인재/리더]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=25552</guid>

					<description><![CDATA[<p>꺼내고 싶지 않은 카드 &#160; 예전 회사를 생각하면 회의실 테이블과 벽이 떠오릅니다. 회사 생활을 하는 동안 대부분의 시간을 회의실에서 프로젝트를&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/hr-restructuring-strategy/">구조조정을 해야 한다면, 효율적인 인력 운영 실제 경험담</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
