<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>조직 디자인 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/org-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/org-design/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 08:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>조직 디자인 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/org-design/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20인 이상 및 취약직종 사업장 필수! 휴게시설 설치 가이드</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ed%9c%b4%ea%b2%8c%ec%8b%9c%ec%84%a4-%ec%84%a4%ec%b9%98-%ea%b0%80%ec%9d%b4%eb%93%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 07:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=34136</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 모든 사업장은 직원의 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴게시설을 설치해야 합니다. 이를 통해 사업장&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ed%9c%b4%ea%b2%8c%ec%8b%9c%ec%84%a4-%ec%84%a4%ec%b9%98-%ea%b0%80%ec%9d%b4%eb%93%9c/">20인 이상 및 취약직종 사업장 필수! 휴게시설 설치 가이드</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>직무 설계 체크리스트, 어디서부터 시작해야 할까?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%a7%81%eb%ac%b4-%ec%84%a4%ea%b3%84-%ec%b2%b4%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8a%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 06:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[직무 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[직무 분석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32328</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 직무 설계(직무 디자인)는 조직의 각 직무 구조와 내용을 체계적으로 정의하고 최적화하는 과정으로, 조직의 성과와 직원 만족도에&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ec%a7%81%eb%ac%b4-%ec%84%a4%ea%b3%84-%ec%b2%b4%ed%81%ac%eb%a6%ac%ec%8a%a4%ed%8a%b8/">직무 설계 체크리스트, 어디서부터 시작해야 할까?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>성과 극대화를 위한 팀 빌딩(Team Building) 가이드</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ed%8c%80%eb%b9%8c%eb%94%a9-%ea%b0%80%ec%9d%b4%eb%93%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[고성과팀]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[팀 빌딩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32291</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 팀 빌딩은 팀 구성원들이 공동의 목표를 달성하기 위해 협력하고, 신뢰를 형성하는 중요한 활동입니다. 즉, 팀이 개별&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%ed%8c%80%eb%b9%8c%eb%94%a9-%ea%b0%80%ec%9d%b4%eb%93%9c/">성과 극대화를 위한 팀 빌딩(Team Building) 가이드</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>조직의 특성에 맞는 맞춤형 직급 체계 설계법</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%eb%a7%9e%ec%b6%a4%ed%98%95-%ec%a7%81%ea%b8%89-%ec%b2%b4%ea%b3%84-%ec%84%a4%ea%b3%84%eb%b2%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 05:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[팀 자문]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[직급 체계]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32282</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Issue  이슈 정의 직급 체계란 조직의 직책 및 직무별 권한과 책임을 설정하여 직원들의 역할을 명확히 하고, 동시에 직무의 가치를&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ed%8c%80-%ec%9e%90%eb%ac%b8-%eb%a7%9e%ec%b6%a4%ed%98%95-%ec%a7%81%ea%b8%89-%ec%b2%b4%ea%b3%84-%ec%84%a4%ea%b3%84%eb%b2%95/">조직의 특성에 맞는 맞춤형 직급 체계 설계법</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>급격한 성장에도 흔들리지 않는 HR 구축하기</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/how-to-build-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 05:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[스타트업]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=29436</guid>

					<description><![CDATA[<p>HR을 구축한다는 것은 &#8220;무엇을 해야 할지&#8221; 아는 것 &#160; 최근 인사업무의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 작은 조직임에도 불구하고 인사팀을 빠르게&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/how-to-build-hr/">급격한 성장에도 흔들리지 않는 HR 구축하기</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
