<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>좋은 HR 컨설팅을 만드는 생각들 - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/category/imhr-consulting-think/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/category/imhr-consulting-think/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 06:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>좋은 HR 컨설팅을 만드는 생각들 - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/category/imhr-consulting-think/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1년 안에 탄탄한 조직 운영 체계를 실행하는 방법</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/how-to-implement-hr-system-in-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 프레임워크]]></category>
		<category><![CDATA[HR 자문]]></category>
		<category><![CDATA[인사노무 자문]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=31662</guid>

					<description><![CDATA[<p>조직 체계를 고민할 겨를 없이 사업에 집중해 왔거나, 관행대로 또는 그때그때 필요에 따라 대응해 온 조직에서 인원 규모가 커지고, 조직의&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/how-to-implement-hr-system-in-year/">1년 안에 탄탄한 조직 운영 체계를 실행하는 방법</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>급격한 성장에도 흔들리지 않는 HR 구축하기</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/how-to-build-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 05:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[스타트업]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=29436</guid>

					<description><![CDATA[<p>HR을 구축한다는 것은 &#8220;무엇을 해야 할지&#8221; 아는 것 &#160; 최근 인사업무의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 작은 조직임에도 불구하고 인사팀을 빠르게&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/how-to-build-hr/">급격한 성장에도 흔들리지 않는 HR 구축하기</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>회사에 대한 자부심은 어떻게 생기는가 (회사 브랜딩을 위한 실무적 접근)</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/approach-of-the-employer-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 10:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[몰입]]></category>
		<category><![CDATA[채용]]></category>
		<category><![CDATA[회사브랜딩]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=7764</guid>

					<description><![CDATA[<p>의자가 주는 자부심 &#160; 회사에 입사를 하고 연수원에 집체 입문교육을 받으러 갔습니다. 치밀하게 짜인 각본에 따라 연출되는 한 편의 연극&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/approach-of-the-employer-branding/">회사에 대한 자부심은 어떻게 생기는가 (회사 브랜딩을 위한 실무적 접근)</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>불확실성의 시대, HR이 해야 할 것은? 긍정적 직원 경험의 강화</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/todo-hr-in-challenging-times/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 14:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[조직 문화]]></category>
		<category><![CDATA[직원경험(EX)]]></category>
		<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=6164</guid>

					<description><![CDATA[<p>많은 분야의 전문가들이 코로나 팬데믹 이후 우리의 생활이 근본적으로 바뀌게 될 것이라는 전망을 합니다. 세계 경제는 적지 않은 기간 동안&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/todo-hr-in-challenging-times/">불확실성의 시대, HR이 해야 할 것은? 긍정적 직원 경험의 강화</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>성과관리를 대하는 네 가지 장면</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/approaches-of-performance-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 00:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[IMHR 컨설팅]]></category>
		<category><![CDATA[성과]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=26182</guid>

					<description><![CDATA[<p>#1 &#8220;조직은 모두 다르다&#8221; “KPI, OKR, MBO, BSC, 360 Degree.. 어떤 방식으로 해야 할까요?” “아니요, 어떤 하나의 방식을 선택하는 것이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/approaches-of-performance-management/">성과관리를 대하는 네 가지 장면</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
