<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>상시근로자수 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%EC%83%81%EC%8B%9C%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%EC%88%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/상시근로자수/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 06:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>상시근로자수 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/상시근로자수/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[알고 보면 쉬운 근로기준법] 제11조 직원 수에 따라 적용 법이 달라져요</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/easy-labor-standards-law-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[근로기준법]]></category>
		<category><![CDATA[상시근로자수]]></category>
		<category><![CDATA[알고 보면 쉬운 근로기준법]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=18944</guid>

					<description><![CDATA[<p>[알고 보면 쉬운 근로기준법]은 노동관계법령 중에서 가장 기본이면서 근간이 되는 근로기준법을 누구나 알 수 있게, 실질적으로 도움이 될 수 있게&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/easy-labor-standards-law-6/">[알고 보면 쉬운 근로기준법] 제11조 직원 수에 따라 적용 법이 달라져요</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>우리 회사의 상시근로자수에 따른 법규 준수사항 체크하기</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/employer-duties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 12:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[HR 프랙티스]]></category>
		<category><![CDATA[근로기준법]]></category>
		<category><![CDATA[상시근로자수]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=18387</guid>

					<description><![CDATA[<p>근로기준법으로 대표되는 노동관계법령은 모두 “상시근로자수”를 기준으로 적용 여부를 판단합니다. 즉, 회사에서 고용하고 있는 직원의 숫자에 따라 그 회사가 지켜야 하는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/employer-duties/">우리 회사의 상시근로자수에 따른 법규 준수사항 체크하기</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>상시 근로자수 산정 방법</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/employee-number/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 05:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[상시근로자수]]></category>
		<category><![CDATA[조직 디자인]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imhr.work/brand/?p=5582</guid>

					<description><![CDATA[<p>근로기준법 등 노동관계법령은 사업장에서 상시 사용하는 직원 수가 몇 명이냐에 따라 적용되는 범위가 달라집니다. 특히 근로기준법은 상시 근로자수가 5명 이상이냐&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/employee-number/">상시 근로자수 산정 방법</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
