<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>임금명세서 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%ec%9e%84%ea%b8%88%eb%aa%85%ec%84%b8%ec%84%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/임금명세서/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 15:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>임금명세서 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/임금명세서/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>직원 만족도를 높이는 급여 &#038; 보상 전략</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%eb%86%92%ec%9d%b4%eb%8a%94-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b3%b4%ec%83%81-%ec%a0%84%eb%9e%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 05:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[급여]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[연봉]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=33900</guid>

					<description><![CDATA[<p>급여와 보상은 단순히 ‘언제, 얼마나 지급할 것인가’를 결정하는 것이 아니라, &#8216;회사가 무엇을 줄 수 있는가&#8217;로 바뀌고 있습니다. 여전히 금전적 보상이&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%eb%a7%8c%ec%a1%b1%eb%8f%84-%eb%86%92%ec%9d%b4%eb%8a%94-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b3%b4%ec%83%81-%ec%a0%84%eb%9e%b5/">직원 만족도를 높이는 급여 &#038; 보상 전략</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>직원 급여, 이렇게 하면 불법? 놓치기 쉬운 법적 이슈들</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b2%95%ec%a0%81-%ec%9d%b4%ec%8a%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 05:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[임금]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<category><![CDATA[통상임금]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=32129</guid>

					<description><![CDATA[<p>급여 계산 및 지급에 대해서는 여러 노동관계법령의 제한을 받습니다. 경험이 많은 실무자라도 노동법 개정 사항을 놓치거나, 제대로 살피지 않는다면 법적&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ec%a7%81%ec%9b%90-%ea%b8%89%ec%97%ac-%eb%b2%95%ec%a0%81-%ec%9d%b4%ec%8a%88/">직원 급여, 이렇게 하면 불법? 놓치기 쉬운 법적 이슈들</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>임금명세서 작성 및 교부 FAQ</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/payslip-faq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21640</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021. 11. 19. 부터 시행된 임금명세서 작성 및 교부 의무, 잘 하고 계시나요? 상시 근로자 수 1인 이상인 모든 회사에서는&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/payslip-faq/">임금명세서 작성 및 교부 FAQ</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021.11.19.부터 시행되는 노동법 이슈 (1) 임금명세서 교부 의무</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/labor-issue-20211119-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 02:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[보상]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21247</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021. 4월 근로기준법 개정안이 국회 본회의를 통과하고 임금명세서 교부가 의무화되었죠. 관련하여 그 동안 실무에서 정말 많은 질문이 있었는데요. 특히 “필수 기재&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/labor-issue-20211119-1/">2021.11.19.부터 시행되는 노동법 이슈 (1) 임금명세서 교부 의무</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 기준이 변경되는 수당도 임금명세서에 계산식을 기재해야 하나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-payslip-variable-allowance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 05:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[임금]]></category>
		<category><![CDATA[임금명세서]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=21011</guid>

					<description><![CDATA[<p>출근일수, 근로시간 수 등에 따라 달라지는 수당은 계산식 기재가 필요할 것입니다. &#160; 근로기준법 개정에 따라 2021. 11. 19.부터 모든 회사에&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-payslip-variable-allowance/">[한줄 자문] 기준이 변경되는 수당도 임금명세서에 계산식을 기재해야 하나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
