<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>퇴직관리 Archives - IMHR</title>
	<atom:link href="https://www.imhr.work/brand/tag/%ED%87%B4%EC%A7%81%EA%B4%80%EB%A6%AC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/퇴직관리/</link>
	<description>더 나은 HR이 일어나는 곳</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 06:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.imhr.work/brand/meet/wp-content/uploads/logo-imhr-favicon-new-ico.ico</url>
	<title>퇴직관리 Archives - IMHR</title>
	<link>https://www.imhr.work/brand/tag/퇴직관리/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>월급제 중도퇴사자의 임금을 일할 계산하는 4가지 방법</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/%ec%9b%94%ea%b8%89%ec%a0%9c-%ec%a4%91%eb%8f%84%ed%87%b4%ec%82%ac%ec%9e%90-%ec%9e%84%ea%b8%88-%ec%9d%bc%ed%95%a0%ea%b3%84%ec%82%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[페이롤 자문]]></category>
		<category><![CDATA[임금]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=34323</guid>

					<description><![CDATA[<p>월급제 임금 형태를 적용받는 직원이 월 중간에 퇴사하는 경우, 임금을 일할 계산하여 지급하여야 합니다. 이에 대한 일할 계산 방식은 법에&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/%ec%9b%94%ea%b8%89%ec%a0%9c-%ec%a4%91%eb%8f%84%ed%87%b4%ec%82%ac%ec%9e%90-%ec%9e%84%ea%b8%88-%ec%9d%bc%ed%95%a0%ea%b3%84%ec%82%b0/">월급제 중도퇴사자의 임금을 일할 계산하는 4가지 방법</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>인사담당자가 당황하는 3가지 순간</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/embarrassed_hrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR sM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 06:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[급여]]></category>
		<category><![CDATA[조직 운영]]></category>
		<category><![CDATA[채용]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=26030</guid>

					<description><![CDATA[<p>인사담당자님 바쁘시죠? 11월은 올해 계획했지만 실행하지 못했던 일들을 마무리해야 하고, 내년을 위한 계획도 세워야 합니다. 법정의무교육 실시, 내년도 채용 계획&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/embarrassed_hrer/">인사담당자가 당황하는 3가지 순간</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[한줄 자문] 퇴직일은 직원이 희망하는 날짜로만 해야 하나요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-retirement-date-case/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직관리]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직일]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=19115</guid>

					<description><![CDATA[<p>퇴직일에 대해 서로 간 합의 가능하나, 합의가 안될 경우에는 직원의 희망 퇴직일에 퇴직 처리하여야 합니다. &#160; 직원의 자유로운 의사로 근로계약을&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-retirement-date-case/">[한줄 자문] 퇴직일은 직원이 희망하는 날짜로만 해야 하나요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이직률을 낮추기 위해 HR이 할 수 있는 일</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/hr-management-for-reducing-turnover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR MIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 03:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR 아카이브]]></category>
		<category><![CDATA[리텐션]]></category>
		<category><![CDATA[인재/리더]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=18219</guid>

					<description><![CDATA[<p>“바쁘다는 이유로 거의 1년간 제대로 된 업무 없이 방치되다시피 하였음” “인원이 부족하여 수시로 업무가 바뀌고 예측이 불가능하여 힘들고 지침” “대부분의&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/hr-management-for-reducing-turnover/">이직률을 낮추기 위해 HR이 할 수 있는 일</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>﻿[한줄 자문] 퇴직연금 DB와 DC의 차이점은 무엇인가요?</title>
		<link>https://www.imhr.work/brand/60q-db-vs-dc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IMHR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 02:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[자문 해결 사례]]></category>
		<category><![CDATA[한줄 자문]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직관리]]></category>
		<category><![CDATA[퇴직연금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imhr.work/brand/?p=15104</guid>

					<description><![CDATA[<p>납입 부담금의 운용 주체, 계산 방법, 중도 인출 가능 여부가 다릅니다. &#160; 근로자퇴직급여 보장법(이하 퇴직급여법)에서는 근로자의 안정적인 노후생활 보장을 위해&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.imhr.work/brand/60q-db-vs-dc/">﻿[한줄 자문] 퇴직연금 DB와 DC의 차이점은 무엇인가요?</a> appeared first on <a href="https://www.imhr.work/brand">IMHR</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
